Богандинский кирпичный завод - страница 2
80.00 руб. ЗА ШТ.
5840.00 руб. ЗА М2
| Производитель | БКЗ |
| Морозоустойчивость | F150 |
| Вес | 2,1 кг |
| Размеры | 257x100x38 |
90.90 руб. ЗА ШТ.
6635.70 руб. ЗА М2
| Производитель | БКЗ |
| Морозоустойчивость | F150 |
| Вес | 2,1 кг |
| Размеры | 257x100x38 |
80.00 руб. ЗА ШТ.
5840.00 руб. ЗА М2
| Производитель | БКЗ |
| Морозоустойчивость | F150 |
| Вес | 2,1 кг |
| Размеры | 257x100x38 |
88.40 руб. ЗА ШТ.
6453.20 руб. ЗА М2
| Производитель | БКЗ |
| Морозоустойчивость | F150 |
| Вес | 2,1 кг |
| Размеры | 257x100x38 |
88.40 руб. ЗА ШТ.
6453.20 руб. ЗА М2
| Производитель | БКЗ |
| Морозоустойчивость | F150 |
| Вес | 2,1 кг |
| Размеры | 257x100x38 |
88.40 руб. ЗА ШТ.
6453.20 руб. ЗА М2
| Производитель | БКЗ |
| Морозоустойчивость | F150 |
| Вес | 2,1 кг |
| Размеры | 257x100x38 |